修理につきまして
故障したまま使い続けますとデータの消失や重度な故障につながる場合もありますのでお早めの修理をお勧めいたします。
万が一修理を実施し問題の復旧がしない場合、修理費用は一切かかりません。また弊社の修理では内部データのリセットを行わないため大事なデータや設定などもそのままでご利用いただけます。
1台から出張・郵送の修理に対応しておりますのでお客様のご都合がよろしい修理方法をお選びください。
iPhone修理価格表
修理時間最短30分~
画面割れ | 液晶不良 | 電池交換 | その他修理 | |
iPhone13 | 再生パネル 36800円 コピーパネル 30800円 | 再生パネル 39800円 コピーパネル 33800円 | 12800円 | 12800円~ |
iPhone13 mini | 再生パネル 42800円 コピーパネル 29800円 | 再生パネル 45800円 コピーパネル 32800円 | 12800円 | 12800円~ |
iPhone13 Pro | 再生パネル 59800円 コピーパネル ー | 再生パネル 62800円 コピーパネル ー | 14800円 | 12800円~ |
iPhone13 ProMAX | 再生パネル 63800円 コピーパネル ー | 再生パネル 66800円 コピーパネル ー | 17800円 | 12800円~ |
iPhone12 | 再生パネル 38800円 コピーパネル 26800円 | 再生パネル 42800円 コピーパネル 29800円 | 9800円 | 9800円~ |
iPhone12 mini | 再生パネル 36800円 コピーパネル 21800円 | 再生パネル 39800円 コピーパネル 24800円 | 9800円 | 9800円~ |
iPhone12 Pro | 再生パネル 38800円 コピーパネル 26800円 | 再生パネル 41800円 コピーパネル 29800円 | 9800円 | 9800円~ |
iPhone12 ProMAX | 再生パネル 51800円 コピーパネル 32800円 | 再生パネル 54800円 コピーパネル 35800円 | 9800円 | 9800円~ |
iPhone11 | 再生パネル 13800円 コピーパネル 9800円 | 再生パネル 16800円 コピーパネル 12800円 | 6800円 | 7800円~ |
iPhone11 Pro | 再生パネル 19800円 コピーパネル 14800円 | 再生パネル 22800円 コピーパネル 17800円 | 7800円 | 9800円~ |
iPhone11 ProMAX | 再生パネル 26800円 コピーパネル 16800円 | 再生パネル 29800円 コピーパネル 19800円 | 7800円 | 9800円~ |
iPhoneXs | 再生パネル 15800円 コピーパネル 12800円 | 再生パネル 18800円 コピーパネル 15800円 | 5800円 | 6800円~ |
iPhoneXs MAX | 再生パネル 21800円 コピーパネル 18800円 | 再生パネル 24800円 コピーパネル 21800円 | 6800円 | 6800円~ |
iPhoneXR | 再生パネル 12800円 コピーパネル 9800円 | 再生パネル 15800円 コピーパネル 12800円 | 5800円 | 5800円~ |
iPhoneX | 再生パネル 15800円 コピーパネル 11800円 | 再生パネル 18800円 コピーパネル 14800円 | 5800円 | 5800円~ |
iPhoneSE第3世代 | 再生パネル 9800円 コピーパネル 7800円 | 再生パネル 12800円 コピーパネル 10800円 | ー | 8800円~ |
iPhoneSE第2世代 | 再生パネル 9800円 コピーパネル 7800円 | 再生パネル 12800円 コピーパネル 10800円 | 5800円 | 5800円~ |
iPhone8 | 再生パネル 9800円 コピーパネル 7800円 | 再生パネル 12800円 コピーパネル 10800円 | 4800円 | 4800円~ |
iPhone8 Plus | 再生パネル 11800円 コピーパネル 9800円 | 再生パネル 14800円 コピーパネル 12800円 | 4800円 | 4800円~ |
iPhone7 | 再生パネル 8800円 コピーパネル 6800円 | 再生パネル 11800円 コピーパネル 9800円 | 4800円 | 4800円~ |
iPhone7 Plus | 再生パネル 10800円 コピーパネル 8800円 | 再生パネル 13800円 コピーパネル 11800円 | 4800円 | 4800円~ |
iPhone6s | 再生パネル 7800円 コピーパネル 5800円 | 再生パネル 10800円 コピーパネル 8800円 | 4800円 | 4800円~ |
iPhone6s Plus | 再生パネル 8800円 コピーパネル 6800円 | 再生パネル 11800円 コピーパネル 9800円 | 4800円 | 4800円~ |
iPhoneSE第1世代 | 再生パネル 7800円 コピーパネル 5800円 | 再生パネル 10800円 コピーパネル 8800円 | 4800円 | 4800円~ |
iPhone6 | 再生パネル 6800円 コピーパネル 4800円 | 再生パネル 9800円 コピーパネル 7800円 | 4800円 | 4800円~ |
iPhone6 Plus | 再生パネル 7800円 コピーパネル 5800円 | 再生パネル 10800円 コピーパネル 8800円 | 4800円 | 4800円~ |
iPad修理価格表
修理時間最短1時間~
画面割れ | 液晶不良 | バッテリー交換 | その他修理 | |
iPad第4世代 | 12800円 | 15800円 | 12800円 | 8800円~ |
iPad第5世代 | 15800円 | 19800円 | 12800円 | 8800円~ |
iPad第6世代 | 19800円 | 19800円 | 14800円 | 8800円~ |
iPad第7世代 | 23800円 | 28800円 | 14800円 | 8800円~ |
iPad第8世代 | 23800円 | 28800円 | 16800円 | 8800円~ |
iPad第9世代 | 23800円 | 28800円 | 18800円 | 8800円~ |
iPad mini | 12800円 | 15800円 | 13800円 | 8800円~ |
iPad mini2 | 12800円 | 18800円 | 13800円 | 8800円~ |
iPad mini3 | 12800円 | 18800円 | 13800円 | 8800円~ |
iPad mini4 | 28800円 ※液晶一体型 | 28800円 ※液晶一体型 | 16800円 | 8800円~ |
iPad mini5 | 32800円 ※液晶一体型 | 32800円 ※液晶一体型 | 19800円 | 8800円~ |
iPad Air (9.7) | 13800円 | 19800円 | 12800円 | 8800円~ |
iPad Air2 (9.7) | 29800円 ※液晶一体型 | 29800円 ※液晶一体型 | 14800円 | 8800円~ |
iPad Air3 (10.5) | 36800円 ※液晶一体型 | 36800円 ※液晶一体型 | 16800円 | 8800円~ |
iPad Air4 (10.9) | 39800円 ※液晶一体型 | 39800円 ※液晶一体型 | 22800円 | 8800円~ |
iPad Pro第1世代 (9.7) | 34800円 ※液晶一体型 | 34800円 ※液晶一体型 | 19800円 | 8800円~ |
iPad Pro第1世代 (10.5) | 47800円 ※液晶一体型 | 47800円 ※液晶一体型 | 19800円 | 8800円~ |
iPad Pro第1世代 (11.0) | 42800円 ※液晶一体型 | 42800円 ※液晶一体型 | 24800円 | 8800円~ |
iPad Pro第2世代 (11.0) | 42800円 ※液晶一体型 | 42800円 ※液晶一体型 | 25800円 | 8800円~ |
iPad Pro第3世代 (11.0) | 49800円 ※液晶一体型 | 49800円 ※液晶一体型 | 27800円 | 8800円~ |
iPad Pro第3世代 (12.9) | 45800円 ※液晶一体型 | 45800円 ※液晶一体型 | 32800円 | 8800円~ |
iPad Pro第4世代 (12.9) | 45800円 ※液晶一体型 | 45800円 ※液晶一体型 | 32800円 | 8800円~ |
その他費用につきまして
出張修理 | 郵送修理 | 代用機貸出 | ||
iPhone | 〇 | 〇 | 〇 | |
iPad | × | 〇 | × | |
対応費用 | 5台未満:3000円/社 5台以上:無料 | 0円 着払いにて弊社に郵送 | 0円 送料のみお客様負担 | |
注意事項 | コンセント(1口)が使用できる スペースをお借りします。 | 故障端末到着後 当日~翌日の発送 | お客様過失での故障の場合 修理/交換費用が発生します。 |
※全ての修理につきまして作業費・部材費・消費税 込みとなります。
ケースマの強み
大事なデータや設定はそのままで
正規店に修理に出す際、内部データのリセットをされる場合が多く、修理後に再度データの復元や設定のやり直しをする必要がございます。弊社の場合、内部データはそのままでお受付可能ですのでご面倒なデータの復元や設定のやり直しをする必要がございません。また内部データを見れないようパスコードロックはそのままで修理も可能でございます。
徹底した内部清掃
長年使用しているスマートフォンの内部は驚くほどに汚れが多いです。
汚れの原因としては「手汗」「手垢」「細かいホコリ」です。このまま放置していると基盤への漏電などが起こり故障の原因となります。
弊社では機械に影響のない特殊な洗浄液を使用し内部の清掃、除菌を徹底しております。
True Tone の移行
True ToneとはiPhone8以降の機種より搭載された機能で、ディスプレイ表示を周囲の光に合わせ最適な色合いで表示してくれる機能です。
通常に修理を実施すると使用できなくなってしまいます。弊社では特殊な機械を使いオリジナルパネルのTrue Toneを移植することができるため、修理後も今まで通りTrue Toneがご利用いただけます。
防水パッキンの張り替え
iPhone7より搭載された防塵/防滴のためのパッキンです。※iPhone6s/iPhone6sPlusは防塵のみ
こちらのパッキンは経年劣化で効果が薄まっていくため修理の際に無料で新品に交換をさせていただきます。
修理に際する注意点
再生パネルとコピーパネルの違い
iPhoneのパネル(液晶画面)につきましては
液晶画面とガラスパネルの一体型となっています。
再生パネルにつきましては【画像左】
液晶画面は純正品ガラスパネルはOEMとなっておりタッチや液晶の色合いは純正と同一となります。
コピーパネルにつきましては【画像右】
液晶画面・ガラスパネル共に純正と同規格で作られたOEMとなりタッチ感度や液晶の色合いが僅かに異なります。
ディスプレイのエラー表示
iPhone11よりディスプレイの交換修理をした場合、再生パネル(純正液晶)・サードパーティー製の部品に関わらず「設定」→「一般」「部品と修理の履歴」欄に【不明な部品】(このiPhoneのディスプレイがApple純正部品なのか判定できません。)の表示がでます。
使用上には特に問題ございません。
バッテリー状態「ー」表示
iPhoneX以降に発売された機種(iPhoneSE第2世代を含む)のバッテリー交換を行った際に左記のメッセージが表示されてしまいます。
こちらはバッテリーに搭載されているチップの影響となります。
弊社で使用しているバッテリーは純正と同規格で作成されたPSEマーク取得のOEMバッテリーとなります。使用上は全く問題ございませんが、ロック画面に4日間、設定画面に15日間表示がされます。